ICC Womens World Cup 2022 Match Schedule. Women’s World Cup schedule. Women’s World Cup 2022 match fixture. Women’s World Cup 2022 match schedule, fixture, and timetable. Women’s World Cup will start on 04 March 2022 by the New Zealand Women vs West Indies Women. The women’s World Cup grand final will be held on 03 April 2022. Details Women’s World Cup 2022 schedule download as PDF file.
As you know, ICC Womens World Cup 2022 will play among eight teams. Every day will play one or two matches. The first match will start at 07:00 AM, and 2nd match will play at 07:00 AM.
ICC Womens World Cup Match Schedule
You can download the Women’s World Cup 2022 schedule. Female world cup match fixture in PDF or Excel format. We will give below all the Women’s World Cup match schedule formats. Whatever you want, you have to save or download. ICC Womens World Cup’s latest schedule as picture and image. Also, you have to download PDF.
Date | Time | Match | Venue |
04 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand Women vs West Indies Women | Bay Oval |
05 March 2022 | 03:00 AM | Bangladesh Women vs South Africa Women | Dunedin |
05 March 2022 | 07:00 AM | Australia Women vs England Women | Hamilton |
06 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs Pakistan Women | Bay Oval |
07 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand Women vs Bangladesh Women | Dunedin |
08 March 2022 | 07:00 AM | Australia Women vs Pakistan Women | Bay Oval |
09 March 2022 | 07:00 AM | West Indies Women vs England Women | Dunedin |
10 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs New Zealand Women | Hamilton |
11 March 2022 | 07:00 AM | Pakistan Women vs South Africa Women | Bay Oval |
12 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs West Indies Women | Hamilton |
13 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand Women vs Australia Women | Wellington |
14 March 2022 | 07:00 AM | Bangladesh Women vs Pakistan Women | Hamilton |
14 March 2022 | 07:00 AM | South Africa Women vs England Women | Bay Oval |
15 March 2022 | 07:00 AM | Australia Women vs West Indies Women | Wellington |
16 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs England Women | Bay Oval |
17 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand W vs South Africa Women | Hamilton |
18 March 2022 | 07:00 AM | Bangladesh Women vs West Indies Women | Bay Oval |
19 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs Australia Women | Auckland |
20 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand Women vs England Women | Auckland |
21 March 2022 | 07:00 AM | West Indies Women vs Pakistan Women | Hamilton |
22 March 2022 | 03:00 AM | South Africa Women vs Australia Women | Wellington |
22 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs Bangladesh Women | Hamilton |
24 March 2022 | 03:00 AM | South Africa Women vs West Indies Women | Wellington |
24 March 2022 | 07:00 AM | England Women vs Pakistan Women | Christchurch |
25 March 2022 | 07:00 AM | Bangladesh Women vs Australia Women | Wellington |
26 March 2022 | 07:00 AM | New Zealand Women vs Pakistan Women | Christchurch |
27 March 2022 | 03:00 AM | England Women vs Bangladesh Women | Wellington |
27 March 2022 | 07:00 AM | India Women vs South Africa Women | Christchurch |
30 March 2022 | 07:00 AM | TBC vs TBC, 1st Semi Final Match | Wellington |
31 March 2022 | 07:00 AM | TBC vs TBC, 2nd Semi Final Match | Christchurch |
03 April 2022 | 07:00 AM | TBC vs TBC, Final Match | Christchurch |
Conclusion
However, in ICC Womens World Cup 2022, eight teams are New Zealand, Australia, England, Pakistan, West Indies, Bangladesh, South Africa, and India Women. As per ICC Womens World Cup 2022 match schedule, there will be a double-robin round match. Each team will play seven matches. All the matches will be played in six venues.